유틸
N·m, kN·m, kgf·m, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in 등 토크(회전력) 단위를 변환합니다.
TORQUE TABLE
N·m를 기준으로 kgf·m, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in, ozf·in 값을 한눈에 비교할 수 있게 정리한 토크 단위 환산표입니다. 자주 쓰는 대표 값을 빠르게 확인할 때는 아래 표를, 원하는 수치를 정확하게 바꿔볼 때는 위 변환기를 함께 활용해 보세요.
| N·m | kgf·m | kgf·cm | lbf·ft | lbf·in | ozf·in |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.010197 | 1.019716 | 0.073756 | 0.885073 | 14.161197 |
| 0.5 | 0.050986 | 5.098581 | 0.368781 | 4.425366 | 70.805985 |
| 1 | 0.101972 | 10.197162 | 0.737561 | 8.850732 | 141.611969 |
| 2 | 0.203943 | 20.394324 | 1.475122 | 17.701465 | 283.223938 |
| 5 | 0.509858 | 50.985811 | 3.687805 | 44.253662 | 708.059845 |
| 10 | 1.019716 | 101.971621 | 7.37561 | 88.507324 | 1,416.11969 |
| 20 | 2.039432 | 203.943243 | 14.751221 | 177.014648 | 2,832.239381 |
| 50 | 5.098581 | 509.858106 | 36.878052 | 442.53662 | 7,080.598452 |
| 100 | 10.197162 | 1,019.716213 | 73.756103 | 885.07324 | 14,161.196904 |
| 200 | 20.394324 | 2,039.432426 | 147.512207 | 1,770.14648 | 28,322.393809 |
토크 값은 작업 현장에서 빠르게 비교해야 하는 경우가 많습니다. 그래서 이 페이지는 직접 숫자를 넣어 계산하는 변환기와 함께, 자주 쓰는 대표 값을 토크 단위 환산표로 정리해 바로 참고할 수 있게 구성했습니다. 작업 전에 필요한 기준값을 먼저 확인하고, 세부 수치는 변환기로 정확하게 바꿔 보세요.